U14 LİGİ PUAN DURUMU 14/15
 |
|
|
|
U14 LİGİ PLAY OFF 3. Grup PUAN DURUMU |
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | Beypazarı Bld. Gençlik | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
2. | Çayyolu Spor | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
3. | Anadolubeyi | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4. | D. Tiyatroları Spor | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| | | | | | | | | |
U14 LİGİ 5.GRUP PUAN DURUMU |
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | Çayyoluspor | 16 | 14 | 1 | 1 | 79 | 21 | 59 | 43 |
2. | Anadolubeyi | 16 | 13 | 0 | 3 | 89 | 16 | 73 | 39 |
3. | 1905 Ankaraslan | 16 | 10 | 0 | 6 | 53 | 31 | 22 | 30 |
4. | Gülverenbirlik | 16 | 9 | 3 | 4 | 46 | 28 | 18 | 30 |
5. | Bahçelerüstü Spor | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 42 | -8 | 23 |
6. | İnönü Batıkentgücü | 16 | 6 | 1 | 9 | 30 | 43 | -13 | 19 |
7. | Çayırhanpark Spor | 16 | 5 | 0 | 11 | 19 | 67 | -48 | 15 |
9. | Başkent Sportif | 16 | 2 | 2 | 12 | 22 | 61 | -39 | 8 |
9. | Mamak Spor | 16 | 1 | 1 | 14 | 15 | 78 | -63 | 4 |
|
PLAY OFF
***PLAY OFF 3.Grup 1. Hafta (21-22 ŞUBAT 2015) |
ÇAYYOLU SPOR | 0 | - | 6 | BEYPAZARI BLD. GENÇLİK |
D.TİYATROLARI | 1 | - | 3 | ANADOLUBEYİ |
PLAY OFF 3.Grup 2. Hafta (28 ŞUBAT 2015) |
ÇAYYOLU SPOR | 4 | - | 1 | D.TİYATROLARI |
ANADOLUBEYİ | 1 | - | 4 | BEYPAZARI BLD.GENÇLİK |
PLAY OFF 3.Grup 3. Hafta (06-07 MART 2015) |
BEYPAZARI BLD.GENÇLİK | 2 | - | 1 | D.TİYATROLARI |
ANADOLUBEYİ | 2 | - | 5 | ÇAYYOLU SPOR |
1.DEVRE
***5. GRUP 1. Hafta (08-09 KASIM 2014) |
ÇAYYOLU SPOR | 8 | - | 0 | ÇAYIRHAN PARK |
MAMAK SPOR | 1 | - | 8 | 1905 ANKARASLAN |
BAŞKENT SPORTİF | 1 | - | 3 | BAHÇELERÜSTÜ |
İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ | 1 | - | 2 | ANADOLUBEYİ |
GÜLVEREN BİRLİK | | - | | (Bay) |
5. GRUP 2. Hafta (15-16 KASIM 2014) |
1905 ANKARASLAN | 4 | - | 1 | GÜLVEREN BİRLİK |
ÇAYIRHAN PARK | 3 | - | 0 | BAŞKENT SPORTİF |
ANADOLUBEYİ | 14 | - | 0 | MAMAK SPOR |
BAHÇELERÜSTÜ | 2 | - | 5 | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ |
ÇAYYOLU SPOR | | - | | (Bay) |
5. GRUP 3. Hafta (22-23 KASIM 2014) |
BAŞKENT SPORTİF | 2 | - | 8 | ÇAYYOLU SPOR |
GÜLVEREN BİRLİK | 2 | - | 5 | ANADOLUBEYİ |
İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ | 2 | - | 1 | ÇAYIRHAN PARK |
MAMAK SPOR | 2 | - | 2 | BAHÇELERÜSTÜ |
1905 ANKAASLAN | | - | | (Bay) |
5. GRUP 4. Hafta (29-30 KASIM 2014) |
ANADOLUBEYİ | 3 | - | 1 | 1905 ANKARASLAN |
ÇAYYOLU SPOR | 7 | - | 2 | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ |
BAHÇELERÜSTÜ | 2 | - | 1 | GÜLVEREN BİRLİK |
ÇAYIRHAN PARK | 3 | - | 0 | MAMAK SPOR |
BAŞKENT SPORTİF | | - | | (Bay) |
5. GRUP 5. Hafta (06-07 ARALIK 2014) |
İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ | 2 | - | 2 | BAŞKENT SPORTİF |
1905 ANKARASLAN | 4 | - | 2 | BAHÇELERÜSTÜ |
MAMAK SPOR | 1 | - | 7 | ÇAYYOLU SPOR |
GÜLVEREN BİRLİK | 4 | - | 1 | ÇAYIRHAN PARK |
ANADOLUBEYİ | | - | | (Bay) |
5. GRUP 6. Hafta (13-14 ARALIK 2014) |
BAHÇELERÜSTÜ | 0 | - | 7 | ANADOLUBEYİ |
BAŞKENT SPORTİF | 5 | - | 7 | MAMAK SPOR |
ÇAYIRHAN PARK | 1 | - | 2 | 1905 ANKARASLAN |
ÇAYYOLU SPOR | 2 | - | 3 | GÜLVEREN BİRLİK |
İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ | | - | | (Bay) |
5. GRUP 7. Hafta (20-21 ARALIK 2014) |
MAMAK SPOR | 2 | - | 5 | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ |
ANADOLUBEYİ | 13 | - | 0 | ÇAYIRHAN PARK |
GÜLVEREN BİRLİK | 3 | - | 1 | BAŞKENT SPORTİF |
1905 ANKARASLAN | 1 | - | 5 | ÇAYYOLU SPOR |
BAHÇELERÜSTÜ | | - | | (Bay) |
5. GRUP 8. Hafta (27-28 ARALIK 2014) |
ÇAYIRHAN PARK | 2 | - | 1 | BAHÇELERÜSTÜ |
İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ | 0 | - | 1 | GÜLVEREN BİRLİK |
ÇAYYOLU SPOR | 4 | - | 3 | ANADOLUBEYİ |
BAŞKENT SPORTİF | 3 | - | 4 | 1905 ANKARASLAN |
MAMAK SPOR | | - | | (Bay) |
5. GRUP 9. Hafta (01 OCAK 2015) |
GÜLVEREN BİRLİK | 8 | - | 0 | MAMAK SPOR |
BAHÇELERÜSTÜ | 1 | - | 6 | ÇAYYOLU SPOR |
1905 ANKARASLAN | 2 | - | 1 | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ |
ANADOLUBEYİ | 5 | - | 0 | BAŞKENT SPORTİF |
ÇAYIRHAN PARK | | - | | (Bay) |
2.DEVRE
***
5. GRUP 10. Hafta (03-04 OCAK 2015) |
ÇAYIRHAN PARK | 0 | - | 9 | ÇAYYOLU SPOR |
1905 ANKARASLAN | 5 | - | 2 | MAMAK SPOR |
BAHÇELERÜSTÜ | 7 | - | 0 | BAŞKENT SPORTİF |
ANADOLUBEYİ | 2 | - | 1 | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ |
(Bay) | | - | | GÜLVEREN BİRLİK |
5. GRUP 11. Hafta (17-18 OCAK2015) |
GÜLVEREN BİRLİK | 2 | - | 1 | 1905 ANKARASLAN |
BAŞKENT SPORTİF | 2 | - | 0 | ÇAYIRHAN PARK |
MAMAK SPOR | 0 | H | 3 | ANADOLUBEYİ |
İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ | 0 | - | 2 | BAHÇELERÜSTÜ |
(Bay) | | - | | ÇAYYOLU SPOR |
5. GRUP 12. Hafta (24 OCAK 2015) |
ÇAYYOLU SPOR | 4 | - | 1 | BAŞKENT SPORTİF |
ANADOLUBEYİ | 2 | - | 4 | GÜLVEREN BİRLİK |
ÇAYIRHAN PARK | 3 | H | 0 | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ |
BAHÇELERÜSTÜ | 3 | H | 0 | MAMAK SPOR |
(Bay) | | - | | 1905 ANKARASLAN |
5. GRUP 13. Hafta (26 OCAK 2015) |
1905 ANKARASLAN | 1 | - | 3 | ANADOLUBEYİ |
İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ | 2 | - | 5 | ÇAYYOLU SPOR |
GÜLVEREN BİRLİK | 1 | - | 1 | BAHÇELERÜSTÜ |
MAMAK SPOR | 0 | H | 3 | ÇAYIRHAN PARK |
(Bay) | | - | | BAŞKENT SPORTİF |
5. GRUP 14. Hafta (29 Ocak 2015) |
BAŞKENT SPORTİF | 1 | - | 3 | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ |
BAHÇELERÜSTÜ | 3 | - | 1 | 1905 ANKARASLAN |
ÇAYYOLU SPOR | 3 | H | 0 | MAMAK SPOR |
ÇAYIRHAN PARK | 2 | - | 7 | GÜLVEREN BİRLİK |
(Bay) | | - | | ANADOLUBEYİ |
5. GRUP 15. Hafta (01 ŞUBAT 2015) |
ANADOLUBEYİ | 9 | - | 1 | BAHÇELERÜSTÜ |
MAMAK SPOR | 0 | H | 3 | BAŞKENT SPORTİF |
1905 ANKARASLAN | 4 | - | 0 | ÇAYIRHAN PARK |
GÜLVEREN BİRLİK | 3 | - | 3 | ÇAYYOLU SPOR |
(Bay) | | - | | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ |
5. GRUP 16. Hafta (03 ŞUBAT 2015) |
İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ | 3 | H | 0 | MAMAK SPOR |
ÇAYIRHAN PARK | 0 | - | 12 | ANADOLUBEYİ |
BAŞKENT SPORTİF | 1 | - | 1 | GÜLVEREN BİRLİK |
ÇAYYOLU SPOR | 4 | - | 1 | 1905 ANKARASLAN |
(Bay) | | - | | BAHÇELERÜSTÜ |
5. GRUP 17. Hafta (05 ŞUBAT 2015) |
BAHÇELERÜSTÜ | 3 | H | 0 | ÇAYIRHANPARK |
GÜLVEREN BİRLİK | 2 | - | 3 | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ |
ANADOLUBEYİ | 0 | | 1 | ÇAYYOLU SPOR |
1905 ANKARASLAN | 5 | - | 0 | BAŞKENT SPORTİF |
(Bay) | | - | | MAMAK SPOR |
5. GRUP 18. Hafta (08 ŞUBAT 2015) |
MAMAK SPOR | 0 | H | 3 | GÜLVEREN BİRLİK |
ÇAYYOLU SPOR | 3 | - | 1 | BAHÇELERÜSTÜ |
İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ | 0 | - | 9 | 1905 ANKARASLAN |
BAŞKENT SPORTİF | 0 | - | 6 | ANADOLUBEYİ |
(Bay) | | | | ÇAYIRHANPARK |