U13 LİGİ PUAN DURUMU 14/15
 |
|
|
|
U13 LİGİ 5. Grup PUAN DURUMU |
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | Başkent EDAŞ Spor | 9 | 8 | 0 | 2 | 36 | 1 | 35 | 24 |
2. | Doğan Spor | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 24 |
3. | Anadolubeyi | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 7 | 33 | 21 |
4. | TED Ankara Koleji | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 19 |
5. | Devlet Tiyatroları | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 16 |
6. | Beypazarı Bld. Gençlik | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 25 | 2 | 12 |
7. | Tarım Spor | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 7 |
8. | Y.mah. Şentepegücü | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 35 | -24 | 7 |
9. | Pınar Spor | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 32 | -17 | 3 |
10. | Ank. Acar Spor | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 45 | -44 | 0 |
|
***
5. GRUP 1. Hafta (18-19 NİSAN 2015) |
DOĞAN SPOR | 1 | - | 0 | ANKARA TED. KOLEJİ |
D.TİYATROLARI | 1 | - | 7 | ANADOLUBEYİ |
TARIM SPOR | 0 | - | 5 | BAŞKENT EDAŞ |
BEYPAZARI BLD. GENÇLİK | 13 | - | 0 | ANK. ACAR GENÇLİK |
PINAR SPOR | 1 | - | 3 | Y. MAH. ŞENTEPEGÜCÜ |
5. GRUP 2. Hafta (26 NİSAN 2015) |
ANADOLUBEYİ | 3 | - | 1 | TARIM SPOR |
ANKARA TED. KOLEJİ | 1 | - | 1 | D.TİYATROLARI |
ANK. ACAR GENÇLİK | 1 | - | 11 | PINAR SPOR |
BAŞKENT EDAŞ SPOR | 8 | - | 0 | BEYPAZARI BLD. GENÇLİK |
Y.MAH.ŞENTEPEGÜCÜ | 1 | - | 6 | DOĞAN SPOR |
5. GRUP 3. Hafta (29 NİSAN 2015) |
D.TİYATROLARI | 1 | - | 4 | DOĞAN SPOR |
TARIM SPOR | 0 | - | 2 | ANKARA TED KOLEJİ |
BEYPAZARI BLD.GENÇLİK | 0 | - | 5 | ANADOLUBEYİ |
PINAR SPOR | 0 | - | 3 | BAŞKENT EDAŞ SPOR |
ANK. ACAR GENÇLİK | 0 | H | 3 | Y. MAH. ŞENTEPEGÜCÜ |
5. GRUP 4. Hafta (11-12MAYIS 2015) |
ANADOLUBEYİ | 6 | - | 0 | PINAR SPOR |
TED. ANKARA KOLEJİ | 3 | - | 1 | BEYPAZARI BLD. GENÇLİK |
DOĞAN SPOR | 5 | - | 2 | TARIM SPOR |
BAŞKENT EDAŞ SPOR | 3 | H | 0 | ANK. ACAR GENÇLİK |
Y.MAH. ŞENTEPEGÜCÜ | 1 | - | 7 | D.TİYATROLARI |
5. GRUP 5. Hafta (18-19 MAYIS 2015) |
TARIM SPOR | 1 | - | 3 | D.TİYATROLARI |
BEYPAZARI BLD. GENÇLİK | 0 | H | 3 | DOĞAN SPOR |
PINAR SPOR | 1 | - | 4 | TED. ANKARA KOLEJİ |
ANK. ACAR GENÇLİK | 0 | H | 3 | ANADOLUBEYİ |
BAŞKENT EDAŞ SPOR | 5 | - | 0 | Y.MAH. ŞENTEPEGÜCÜ |
5. GRUP 6. Hafta (19 MAYIS 2015) |
ANADOLUBEYİ | 0 | - | 2 | BAŞKENT EDAŞ SPOR |
TED. ANKARA KOLEJİ | 3 | H | 0 | ANK. ACAR GENÇLİK |
DOĞAN SPOR | 4 | - | 0 | PINAR SPOR |
D.TİYATROLARI | 3 | - | 1 | BEYPAZARI BLD. GENÇLİK |
Y.MAH. ŞENTEPEGÜCÜ | 1 | - | 1 | TARIM SPOR |
5. GRUP 7. Hafta (23 MAYIS 2015) |
BEYPAZARI BLD. GENÇLİK | 1 | - | 0 | TARIM SPOR |
PINAR SPOR | 1 | - | 2 | D.TİYATROLARI |
ANK. ACAR GENÇLİK | 0 | H | 3 | DOĞAN SPOR |
BAŞKENT EDAŞ SPOR | 0 | - | 1 | TED. ANKARA KOLEJİ |
Y. MAH. ŞENTEPEGÜCÜ | 0 | - | 10 | ANADOLUBEYİ |
5. GRUP 8. Hafta (24 MAYIS 2015) |
TED. ANKARA KOLEJİ | 0 | - | 4 | ANADOLUBEYİ |
DOĞAN SPOR | 0 | - | 2 | BAŞKENT EDAŞ GENÇLİK |
D.TİYATROLARI | 3 | H | 0 | ANK.ACAR GENÇLİK |
TARIM SPOR | 1 | - | 0 | PINAR SPOR |
BEYPAZARI BLD. GENÇLİK | 3 | - | 2 | Y.MAH.ŞENTEPEGÜCÜ |
5. GRUP 9. Hafta (27 MAYIS 2015) |
ANADOLUBEYİ | 2 | - | 3 | DOĞAN SPOR |
PINAR SPOR | 1 | - | 8 | BEYPAZARI BLD. GENÇLİK |
ANK. ACAR GENÇLİK | 0 | H | 3 | TARIM SPOR |
BAŞKENT EDAŞ SPOR | 8 | - | 0 | D.TİYATROLARI |
Y.MAH. ŞENTEPEGÜCÜ | 0 | - | 3 | TED.ANKARA KOLEJİ |