![]() | ||||||||||||||
YILDIZ KIZ LİGİ KLASMAN 2.ETAP PUAN DURUMU | ||||||||||||||
TAKIM | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |
1. | Anadolubeyi | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YILDIZ KIZ LİGİ KLASMAN 1.ETAP PUAN DURUMU | ||||||||||||||
TAKIM | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |
4. | Anadolubeyi | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
YILDIZ KIZ LİGİ 1.ETAP PUAN DURUMU | ||||||||||||||
TAKIM | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |
3. | Anadolubeyi | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
TÜM MÜSABAKA SONUÇLARIMIZ |