![]() | ||||||||||||||
KÜÇÜK KIZ LİGİ KLASMAN 2.ETAP PUAN DURUMU | ||||||||||||||
TAKIM | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |
1. | Anadolubeyi | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÜÇÜK KIZ LİGİ 2.ETAP PUAN DURUMU | ||||||||||||||
TAKIM | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |
3. | Anadolubeyi | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
KÜÇÜK KIZ LİGİ 1.ETAP PUAN DURUMU | ||||||||||||||
TAKIM | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |
1. | Anadolubeyi | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÜM MÜSABAKA SONUÇLARIMIZ |