![]() | ||||||||||||||
GENÇ KIZ LİGİ KLASMAN 2. ETAP PUAN DURUMU | ||||||||||||||
TAKIM | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |
1. | Anadolubeyi | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GENÇ KIZ LİGİ 2. ETAP PUAN DURUMU | ||||||||||||||
TAKIM | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |
5. | Anadolubeyi | 5 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
GENÇ KIZ LİGİ 1.ETAP PUAN DURUMU | ||||||||||||||
TAKIM | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |
3. | Anadolubeyi | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
TÜM MÜSABAKA SONUÇLARIMIZ |