AMATÖR 2.KÜME PUAN DURUMU 16/17
|
 |
|
|
|
2016-2017 SEZONU 2.AMATÖR KÜME 1.Grup PUAN DURUMU |
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | Polatlı Gençlikgücü | 14 | 12 | 0 | 2 | 43 | 13 | 30 | 36 |
2. | Gazi Orman Çiftliği | 14 | 11 | 1 | 2 | 38 | 13 | 25 | 34 |
3. | Ank. Adaspor | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 23 | 12 | 31 |
4. | Anadolubeyi | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 16 | 16 | 29 |
5. | Dikmen Spor | 14 | 5 | 0 | 9 | 31 | 43 | -12 | 15 |
6. | Balgat Spor | 14 | 4 | 1 | 9 | 27 | 36 | -9 | 13 |
7. | İnönü Batıkentgücü | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 40 | -25 | 5 |
8. | Fatih Ulus Sportif | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 46 | -38 | 1 |
|
***
1. GRUP 1. Hafta (04-05 MART 2017) |
GAZİ ORMAN SPOR | 1 | - | 0 | ANADOLUBEYİ |
DİKMEN SPOR | 1 | - | 2 | ANK. ADA SPOR |
BALGAT SPOR | 3 | - | 2 | FATİH ULUS |
POLATLI GENÇLİKGÜCÜ | 2 | - | 0 | İ. BATIKENTGÜCÜ |
1. GRUP 2. Hafta (18-19 MART 2017) |
ANK. ADA SPOR | 2 | - | 1 | BALGAT SPOR |
ANADOLUBEYİ | 2 | - | 1 | DİKMEN SPOR |
FATİH ULUS | 2 | - | 5 | POLATLI GENÇLİKGÜCÜ |
İ. BATIKENTGÜCÜ | 0 | - | 3 | GAZİ ORMAN ÇİFTLİĞİ |
1. GRUP 3. Hafta (25-26 MART 2017) |
DİKMEN SPOR | 1 | - | 5 | GAZİ ORMAN ÇİFTLİĞİ |
BALGATSPOR | 2 | - | 3 | ANADOLUBEYİ |
POLATLI GENÇLİKGÜCÜ | 2 | - | 1 | ANK. ADA SPOR |
FATİH ULUS | 2 | - | 4 | İ. BATIKENTGÜCÜ |
1. GRUP 4. Hafta (01 Nisan 2017) |
ANK. ADA SPOR | 4 | - | 1 | FATİH ULUS |
ANADOLUBEYİ | 2 | - | 1 | POLATLI GENÇLİKGÜCÜ |
GAZİ ORMAN ÇİFTLİĞİ | 5 | - | 3 | BALGAT SPOR |
İ. BATIKENTGÜCÜ | 4 | - | 5 | DİKMEN SPOR |
1. GRUP 5. Hafta (01-02 NİSAN 2017) |
BALGAT SPOR | 4 | - | 2 | DİKMEN SPOR |
POLATLI GENÇLİK GÜCÜ | 4 | - | 1 | GAZİ ORMAN ÇİFTLİĞİ |
FATİH ULUS | 1 | - | 3 | ANADOLUBEYİ |
İ. BATIKENTGÜCÜ | 4 | - | 5 | ANK. ADA SPOR |
1. GRUP 6. Hafta (22 NİSAN 2017) |
ANADOLUBEYİ | 3 | - | 3 | ANK. ADA SPOR |
GAZİ ORMAN ÇİFTLİĞİ | 1 | - | 0 | FATİH ULUS |
DİKMEN SPOR | 0 | - | 3 | POLATLI GENÇLİKGÜCÜ |
BALGAT SPOR | 4 | - | 0 | İ. BATIKENTGÜCÜ |
1. GRUP 7. Hafta (29 NİSAN 2017) |
ANK. ADA SPOR | 0 | - | 2 | GAZİ ORMAN ÇİFTLİĞİ |
POLATLI GENÇLİKGÜCÜ | 5 | - | 0 | BALGAT SPOR |
FATİH ULUS | 0 | - | 5 | DİKMEN SPOR |
İ. BATIKENTGÜCÜ | 1 | - | 3 | ANADOLUBEYİ |
1. GRUP 8. Hafta (14-31 MAYIS 2017) |
ANADOLUBEYİ | 0 | - | 0 | GAZİ ORMAN ÇİFTLİĞİ |
ANK. ADA SPOR | 4 | - | 2 | DİKMEN SPOR |
FATİH ULUS | 0 | - | 6 | BALGAT SPOR |
İ. BATIKENTGÜCÜ | 2 | - | 4 | POLATLI GENÇLİKGÜCÜ |
1. GRUP 9. Hafta (21 MAYIS 2017) |
BALGAT SPOR | 3 | - | 4 | ANK. ADA SPOR |
DİKMEN SPOR | 3 | - | 7 | ANADOLUBEYİ |
POLATLI GENÇLİKGÜCÜ | 3 | H | 0 | FATİH ULUS |
GAZİ ORMANÇİFTLİĞİ | 3 | H | 0 | İ. BATIKENTGÜCÜ |
1. GRUP 10. Hafta (24 MAYIS 2017) |
GAZİ ORMAN ÇİFTLİĞİ | 6 | - | 1 | DİKMEN SPOR |
ANADOLUBEYİ | 4 | - | 1 | BALGAT SPOR |
ANK. ADA SPOR | 2 | - | 1 | POLATLI GENÇLİKGÜCÜ |
İ. BATIKENTGÜCÜ | 3 | H | 0 | FATİH ULUS |
1. GRUP 11. Hafta (28 MAYIS 2017) |
FATİH ULUS | 0 | H | 3 | ANK. ADA SPOR |
POLATLI GENÇLİKGÜCÜ | 1 | - | 0 | ANADOLUBEYİ |
BALGAT SPOR | 0 | H | 3 | GAZİ ORMAN ÇİFTLİĞİ |
DİKMEN SPOR | 3 | H | 0 | İ. BATIKENTGÜCÜ |
1. GRUP 12. Hafta (04 HAZİRAN 2017) |
DİKMEN SPOR | 3 | H | 0 | BALGAT SPOR |
GAZİ ORMAN ÇİFTLİĞİ | 2 | - | 3 | POLATLI GENÇLİK GÜCÜ |
ANADOLUBEYİ | 3 | H | 0 | FATİH ULUS |
ANK. ADA SPOR | 3 | H | 0 | İ. BATIKENTGÜCÜ |
1. GRUP 13. Hafta (07 HAZİRAN 2017) |
ANK. ADA SPOR | 1 | - | 0 | ANADOLUBEYİ |
FATİH ULUS | 0 | H | 3 | GAZİ ORMAN ÇİFTLİĞİ |
POLATLI GENÇLİKGÜCÜ | 6 | - | 1 | DİKMEN SPOR |
İ. BATIKENTGÜCÜ | 0 | H | 0 | BALGAT SPOR |
1. GRUP 14. Hafta (10-11 HAZİRAN 2017) |
GAZİ ORMAN ÇİFTLİĞİ | 3 | - | 1 | ANK. ADA SPOR |
BALGAT SPOR | 0 | H | 3 | P0LATLI GENÇLİKGÜCÜ |
DİKMEN SPOR | 3 | H | 0 | FATİH ULUS |
ANADOLUBEYİ | 3 | H | 0 | İ. BATIKENTGÜCÜ |