U14 LİGİ PUAN DURUMU 16/17
  |
|
|
|
2016-2017 SEZONU U14 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1. KADEME A. Grup PUAN DURUMU |
| | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | | Anadolubeyi | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
2. | | Eskişehir Şekerspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
3 | | Bolu Kıbrısçık | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -9 | 0 |
|
2016-2017 SEZONU U14 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1. KADEME DÜZCE FİNALİ |
| | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | P |
1. | | Sakarya Tuvasaş Demir Spor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | | Anadolubeyi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Penaltılarla 3-1 Sakarya Tuvasaş Demirspor birinci olmuştur. |
|
2016-2017 SEZONU U14 LİGİ 1.KADEME 2.Grup PUAN DURUMU |
| | TAKIMLAR | 0 | G | B | M | A | Y | AV. | P |
1. | | Anadolubeyi | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 13 |
2. | | Ank. Metropol | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 10 |
3. | | Elmadağ Bld. | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 2 | 6 |
4. | | Ank. Gazi Spor | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 |
5. | | Ulubey | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| | | | | | | | | | |
2016-2017 SEZONU U14 LİGİ 2.GRUP PUAN DURUMU |
| | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | | Gölbaşı Bld. Spor | 14 | 13 | 0 | 1 | 78 | 6 | 72 | 39 |
2. | | Anadolubeyi | 14 | 12 | 1 | 1 | 77 | 8 | 69 | 37 |
3. | | Çayyolu Spor | 14 | 8 | 2 | 4 | 58 | 37 | 21 | 26 |
4. | | Mamak Spor | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 40 | -7 | 22 |
5. | | Başkent Fetih Spor | 14 | 5 | 1 | 8 | 41 | 45 | -4 | 16 |
6. | | Batıkent Kartal | 14 | 4 | 0 | 10 | 16 | 63 | -47 | 12 |
7. | | Alesta Gençlik | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 74 | -55 | 9 |
8. | | Tunç Altındağ | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 64 | -49 | 3 |
|
***
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.KADEME DÜZCE FİNALİ (14 MAYIS 2017) |
ANADOLUBEYİ | 0 | - | 0 | SAKARYA TUVASAŞ DEMİRSPOR |
***
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.KADEME 3.MAÇ (13 MAYIS 2017)
|
ANADOLUBEYİ | 6 | - | 0 | ESKİŞEHİR ŞEKERSPOR |
BOLU KIBRISCIK | | - | | Bay |
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.KADEME 2.MAÇ (12 MAYIS 2017)
|
ANADOLUBEYİ | 5 | - | 0 | BOLU KIBRISÇIK |
ESKİŞEHİR ŞEKERSPOR | | - | | Bay |
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.KADEME 1.MAÇ (11 MAYIS 2017)
|
ESKİŞEHİR ŞEKERSPOR | 2 | - | 0 | BOLU KIBRISÇIK |
ANADOLUBEYİ | | - | | Bay |
*** 2. GRUP PLAY OFF FİNALİ (24 MART 2017) |
ANADOLUBEYİ | 3 | - | 1 | ANK. METROPOL |
***
2. GRUP 1. Hafta (04-05 MART 2017) |
ANK. METROPOL | 6 | - | 2 | ELMADAĞ BLD. |
ANK.GAZİ SPOR | 3 | - | 0 | ULUBEY |
ANADOLUBEYİ | | - | | Bay |
2. GRUP 2. Hafta (11 MART 2017) |
ANADOLUBEYİ | 9 | - | 0 | ANK. GAZİ SPOR |
ULUBEY | 0 | - | 6 | ANK. METROPOL |
ELMADAĞ BLD. | | - | | Bay |
2. GRUP 3. Hafta (12 MART 2017) |
ELMADAĞ BLD. | 4 | - | 0 | ULUBEY |
ANK. METROPOL | 1 | - | 1 | ANADOLUBEYİ |
ANK. GAZİ SPOR | | - | | Bay |
2. GRUP 4. Hafta (18 MART 2017) |
ANK. GAZİ SPOR | 0 | - | 4 | ANK. METROPOL |
ANADOLUBEYİ | 3 | - | 0 | ELMADAĞ BLD. |
ULUBEY | | - | | Bay |
2. GRUP 5. Hafta (19 MART 2017) |
ULUBEY | 0 | H | 3 | ANADOLUBEYİ |
ELMADAĞ BLD.
| 6 | - | 2 | ANK. GAZİ SPOR |
ANK. METROPOL | | - | | Bay |
***
2. GRUP 1. Hafta (26-27 Kasım 2016) |
ÇAYYOLU SPOR | 8 | - | 2 | ANK. BATIKENT KARTAL |
ALESTA GENÇLİK | 1 | - | 5 | BAŞKENT FETİHSPOR |
ANADOLUBEYİ | 8 | - | 0 | TUNÇ ALTINDAĞ |
GÖLBAŞI BL.D. SPOR | 6 | - | 0 | MAMAK SPOR |
2. GRUP 2. Hafta (03 - 04 - 07 Aralık 2016) |
BAŞKENT FETİHSPOR | 1 | - | 7 | ANADOLUBEYİ |
ANK. BATIKENT KARTAL | 1 | - | 0 | ALESTA GENÇLİK |
TUNÇ ALTINDAĞ | 0 | - | 11 | GÖLBAŞI BLD. SPOR |
MAMAK SPOR | 0 | - | 8 | ÇAYYOLU SPOR |
2. GRUP 3. Hafta (10-11 Aralık 2016) |
ALESTA GENÇLİK | 1 | - | 8 | ÇAYYOLU SPOR |
ANADOLUBEYİ | 8 | - | 0 | ANK. BATIKENT KARTAL |
GÖLBAŞI BLD. SPOR | 3 | - | 1 | BAŞKENT FETİHSPOR |
TUNÇ ALTINDAĞ | 0 | - | 4 | MAMAK SPOR |
2. GRUP 4. Hafta (17-18 Aralık 2016) |
BAŞKENT FETİHSPOR | 4 | - | 0 | TUNÇ ALTINDAĞ |
ANK. BATIKENT KARTAL | 0 | - | 3 | GÖLBAŞI BLD. SPOR |
ÇAYYOLU SPOR | 1 | - | 1 | ANADOLUBEYİ |
MAMAK SPOR | 2 | - | 2 | ALESTA GENÇLİK |
2. GRUP 5. Hafta (24-25 Aralık 2016) |
ANADOLUBEYİ | 6 | - | 0 | ALESTA GENÇLİK |
GÖLBAŞI BLD. SPOR | 4 | - | 1 | ÇAYYOLU SPOR |
TUNÇ ALTINDAĞ | 1 | - | 2 | ANK. BATIKENT KARTAL |
MAMAK SPOR | 3 | - | 2 | BAŞKENT FETİHSPOR |
2. GRUP 6. Hafta (07-08 Ocak 2017) |
ANK. BATIKENT KARTAL | 3 | - | 2 | BAŞKENT FETİHSPOR |
ÇAYYOLU SPOR | 4 | - | 0 | TUNÇ ALTINDAĞ |
ALESTA GENÇLİK | 0 | - | 5 | GÖLBAŞI BLD. SPOR |
ANADOLUBEYİ | 3 | - | 2 | MAMAK SPOR |
2. GRUP 7. Hafta ( 14-15 Ocak 2017) |
BAŞKENT FETİHSPOR | 0 | - | 5 | ÇAYYOLU SPOR |
GÖLBAŞI BLD. SPOR | 1 | - | 0 | ANADOLUBEYİ |
TUNÇ ALTINDAĞ | 3 | - | 2 | ALESTA GENÇLİK |
MAMAK SPOR | 4 | - | 1 | ANK. BATIKENT KARTAL |
2. GRUP 8. Hafta (21-22 Ocak 2017) |
ANK. BATIKENT KARTAL | 0 | - | 6 | ÇAYYOLU SPOR |
BAŞKENT FETİHSPOR | 2 | - | 2 | ALESTA GENÇLİK |
TUNÇ ALTINDAĞ | 2 | - | 4 | ANADOLUBEYİ |
MAMAK SPOR | 0 | - | 3 | GÖLBAŞI BLD. SPOR |
2. GRUP 9. Hafta (24 Ocak 2017) |
ANADOLUBEYİ | 6 | - | 0 | BAŞKENT FETİHSPOR |
ALESTA GENÇLİK | 4 | - | 3 | ANK. BATIKENT KARTAL |
GÖLBAŞI BLD. SPOR | 3 | H | 0 | TUNÇ ALTINDAĞ |
ÇAYYOLU SPOR | 3 | - | 0 | MAMAK SPOR |
2. GRUP 10. Hafta (26 Ocak 2017) |
ÇAYYOLU SPOR | 2 | - | 2 | ALESTA GENÇLİK |
ANK. BATIKENT KARTAL | 0 | - | 3 | ANADOLUBEYİ |
BAŞKENT FETİHSPOR | 0 | - | 5 | GÖLBAŞI BLD. SPOR |
MAMAK SPOR | 5 | - | 2 | TUNÇ ALTINDAĞ |
2. GRUP 11. Hafta (29 Ocak 2017) |
TUNÇ ALTINDAĞ | 2 | - | 5 | BAŞKENT FETİHSPOR |
GÖLBAŞI BLD. SPOR | 8 | - | 0 | ANK. BATIKENT KARTAL |
ANADOLUBEYİ | 12 | - | 0 | ÇAYYOLU SPOR |
ALESTA GENÇLİK | 1 | - | 6 | MAMAK SPOR |
2. GRUP 12. Hafta (31 Ocak 2017) |
ALESTA GENÇLİK | 0 | - | 13 | ANADOLUBEYİ |
ÇAYYOLU SPOR | 3 | - | 11 | GÖLBAŞI BLD. SPOR |
ANK. BATIKENT KARTAL | 3 | - | 2 | TUNÇ ALTINDAĞ |
BAŞKENT FETİHSPOR | 3 | - | 4 | MAMAK SPOR |
2. GRUP 13. Hafta (02 Şubat 2017) |
BAŞKENT FETİHSPOR | 12 | - | 1 | ANK. BATIKENT KARTAL |
TUNÇ ALTINDAĞ | 0 | - | 5 | ÇAYYOLU SPOR |
GÖLBAŞI BLD. SPOR | 15 | - | 0 | ALESTA GENÇLİK |
MAMAK SPOR | 1 | - | 5 | ANADOLUBEYİ |
2. GRUP 14. Hafta (04-05 Şubat2017) |
ÇAYYOLU SPOR | 3 | - | 4 | BAŞKENT FETİHSPOR |
ANADOLUBEYİ | 1 | - | 0 | GÖLBAŞI BLD. SPOR |
ALESTA GENÇLİK | 4 | - | 3 | TUNÇ ALTINDAĞ |
ANK. BATIKENT KARTAL | 0 | - | 2 | MAMAK SPOR |
***
2. GRUP 1. Hafta (26-27 Kasım 2016) |
ÇAYYOLU SPOR | 8 | - | 2 | ANK. BATIKENT KARTAL |
ALESTA GENÇLİK | 1 | - | 5 | BAŞKENT FETİHSPOR |
ANADOLUBEYİ | 8 | - | 0 | TUNÇ ALTINDAĞ |
GÖLBAŞI BL.D. SPOR | 6 | - | 0 | MAMAK SPOR |
2. GRUP 2. Hafta (03 - 04 - 07 Aralık 2016) |
BAŞKENT FETİHSPOR | 1 | - | 7 | ANADOLUBEYİ |
ANK. BATIKENT KARTAL | 1 | - | 0 | ALESTA GENÇLİK |
TUNÇ ALTINDAĞ | 0 | - | 11 | GÖLBAŞI BLD. SPOR |
MAMAK SPOR | 0 | - | 8 | ÇAYYOLU SPOR |
2. GRUP 3. Hafta (10-11 Aralık 2016) |
ALESTA GENÇLİK | 1 | - | 8 | ÇAYYOLU SPOR |
ANADOLUBEYİ | 8 | - | 0 | ANK. BATIKENT KARTAL |
GÖLBAŞI BLD. SPOR | 3 | - | 1 | BAŞKENT FETİHSPOR |
TUNÇ ALTINDAĞ | 0 | - | 4 | MAMAK SPOR |
2. GRUP 4. Hafta (17-18 Aralık 2016) |
BAŞKENT FETİHSPOR | 4 | - | 0 | TUNÇ ALTINDAĞ |
ANK. BATIKENT KARTAL | 0 | - | 3 | GÖLBAŞI BLD. SPOR |
ÇAYYOLU SPOR | 1 | - | 1 | ANADOLUBEYİ |
MAMAK SPOR | 2 | - | 2 | ALESTA GENÇLİK |
2. GRUP 5. Hafta (24-25 Aralık 2016) |
ANADOLUBEYİ | 6 | - | 0 | ALESTA GENÇLİK |
GÖLBAŞI BLD. SPOR | 4 | - | 1 | ÇAYYOLU SPOR |
TUNÇ ALTINDAĞ | 1 | - | 2 | ANK. BATIKENT KARTAL |
MAMAK SPOR | 3 | - | 2 | BAŞKENT FETİHSPOR |