ANADOLUBEYİ SK FUTBOL İSTATİSTİĞİ 2015-2016 SEZONU PUAN DURUMLARI | ||||||||||||
TAKIM | GRUP SIRASI | PLAY OFF SIRASI | 1.KAD. SIRASI | 2.KAD. SIRASI | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
AMATÖR | 3. | - | - | - | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 21 | 18 | 28 |
U19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U17 | 1. | 1. | 2. | - | 20 | 14 | 3 | 1 | 50 | 14 | 36 | 45 |
U16 | 1. | 1. | 1. | 2. | 24 | 20 | 2 | 2 | 85 | 17 | 68 | 62 |
U15 | 3. | - | - | - | 12 | 8 | 1 | 3 | 48 | 15 | 33 | 25 |
U14 | 1. | 5. | - | - | 16 | 11 | 1 | 4 | 64 | 23 | 41 | 34 |
U13 | 2. | 2. | - | - | 12 | 10 | 0 | 2 | 76 | 9 | 67 | 30 |
U12 | 2. | - | - | - | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 18 |
U11 | 5. | - | - | - | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
113 | 80 | 10 | 21 | 404 | 124 | 280 | 250 | |||||
Maç başı oranlar |