ANADOLUBEYİ SK FUTBOL İSTATİSTİĞİ GENEL PUAN DURUMLARI | |||||||||||||
TAKIM | ANKARA | TÜRKİYE | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
GRUP | PLAY OFF | 1.KDM | 2.KDM | FİNAL | |||||||||
2020-2021 | |||||||||||||
2019-2020 | AMATÖR/. U19/. U17 U16/2. U15/. U14/1. U13 U12 U11 | U16/4. U14/1. | 89 | 53 | 6 | 30 | 266 | 143 | 123 | 165 | |||
2018/2019 | AMATÖR/2. U19/2. U17/2. U16/1. U15/2. U14/1. U13/2. U12/3. U11/1. | U19/2. U17/1. U16/2. U15/3. U14/2. | U17/1. | U17/2. | - | 141 | 103 | 16 | 22 | 440 | 113 | 327 | 325 |
2017/2018 | AMATÖR/3. U19/2. U17/2. U16/1. U15/2. U14/2. U13/1. U12/3. U11/4. | U19/3. U17/5. U16/4. U15/2. U14/2. | - | - | - | 131 | 89 | 20 | 22 | 404 | 115 | 289 | 287 |
2016/2017 | U19/1. U17/1. U15/2. U14/2. U13/1. | U17/2. U15/2. U14/1. U13/2. | U14/2. | - | - | 124 | 91 | 14 | 19 | 469 | 120 | 349 | 287 |
2015/2016 | U17/1. U16/1. U14/1. U13/2. U12/2. | U17/1. U16/1. U14/5. U13/2. | U17/2. U16/1. | U16/2. | - | 113 | 82 | 10 | 21 | 404 | 124 | 280 | 256 |
2014/2015 | U16/2. U15/1. U14/2. | U16/4. U15/2. U14/3. | - | - | - | 94 | 59 | 3 | 32 | 326 | 148 | 178 | 180 |
2013/2014 | U15/1. U11/2. | U15/4. | - | - | - | 62 | 36 | 5 | 21 | 181 | 79 | 102 | 113 |
2012/2013 | U13/1. | U13/2. | - | - | - | 19 | 13 | 0 | 6 | 63 | 20 | 43 | 39 |
Toplamlar | 773 | 526 | 74 | 173 | 2553 | 862 | 1691 | 1817 | |||||
Maç başı oranlar | 0,68 | 0,09 | 0,22 | 3,3 | 1,11 | 2,35 | |||||||
Güncelleme 02.07.2020 |