U17 LİGİ PUAN DURUMU 19/20
 |
 |
|
2019-2020 SEZONU U17 Ligi 2. Grup PUAN DURUMU |
| | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | Batıkent Kartal | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 9 |
2. | Anadolubeyi | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
3. | 1905 Ankaraslan | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 |
4. | Yeni Mamak Gençlik | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 |
5. | Eser Spor | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
6. | Anadolu Balkan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
7. | Bala Bld. Spor | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
8. | Piyangotepe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 |
* |
***
2. GRUP 1. Hafta (23 Şubat 2020) |
PİYANGOTEPE | 0 | - | 9 | 1905 ANKARASLAN |
ESER SPOR | 3 | - | 2 | BALA BLD. SPOR |
ANADOLUBEYİ | 2 | - | 1 | ANADOLU BALKAN |
BATIKENT KARTAL | 6 | - | 1 | YENİ MAMAK |
2. GRUP 2. Hafta (29 Şubat 2020) |
BALA BLD. SPOR | 0 | - | 4 | ANADOLUBEYİ |
1905 ANKARASLAN | 5 | - | 2 | ESER SPOR |
ANADOLU BALKAN | 0 | - | 8 | BATIKENT KARTAL |
YENİ MAMAK | 9 | - | 0 | PİYANGOTEPE |
2. GRUP 3. Hafta (07-08 Mart 2020) |
ESER SPOR | 6 | - | 0 | PİYANGOTEPE |
ANADOLUBEYİ | 3 | - | 0 | 1905 ANKARASLAN |
BATIKENT KARTAL | 11 | - | 0 | BALA BLD. SPOR |
ANADOLU BALKAN | 1 | - | 4 | YENİ MAMAK |
2. GRUP 4. Hafta (14-15 Mart 2020) |
BALA BLD. SPOR | | - | | ANADOLU BALKAN |
1905 ANKARASLAN | | - | | BATIKENT KARTAL |
PİYANGOTEPE | | - | | ANADOLUBEYİ |
YENİ MAMAK | | - | | ESER SPOR |
2. GRUP 5. Hafta (21-22 Mart 2020) |
ANADOLUBEYİ |
| - |
| ESER SPOR |
BATIKENT KARTAL | | - |
| PİYANGOTEPE |
ANADOLU BALKAN |
| - | | 1905 ANKARASLAN |
YENİ MAMAK |
| - |
| BALA BLD. SPOR |
2. GRUP 6. Hafta (28-29 Mart 2020) |
1905 ANKARASLAN | | - | | BALA BLD. SPOR |
PİYANGOTEPE | | - | | ANADOLU BALKAN |
ESER SPOR |
| - |
| BATIKENT KARTAL |
ANADOLUBEYİ |
| - | | YENİ MAMAK |
2. GRUP 7. Hafta (04-05 Nisan 2020) |
BALA BLD. SPOR |
| - |
| PİYANGOTEPE |
BATIKENT KARTAL |
| - |
| ANADOLUBEYİ |
ANADOLU BALKAN | | - | | ESER SPOR |
YENİ MAMAK | | - | | 1905 ANKARASLAN |
2. GRUP 8. Hafta (08 Nisan 2020) |
YENİ MAMAK | | - | | BATIKENT KARTAL |
ANADOLU BALKAN |
| - |
| ANADOLUBEYİ |
BALA BLD. SPOR |
| - |
| ESER SPOR |
1905 ANKARASLAN | | - | | PİYANGOTEPE |
2. GRUP 9. Hafta (11-12 Nisan 2020) |
PİYANGOTEPE | | - | | YENİ MAMAK |
BATIKENT KARTAL | | - | | ANADOLU BALKAN |
ESER SPOR | | - | | 1905 ANKARASLAN |
ANADOLUBEYİ | | - | | BALA BLD. SPOR |
2. GRUP 10. Hafta (18-19 Nisan 2020) |
YENİ MAMAK |
| - |
| ANADOLU BALKAN |
BALA BLD. SPOR |
| - |
| BATIKENT KARTAL |
1905 ANKARASLAN | | - | | ANADOLUBEYİ |
PİYANGOTEPE |
| - | | ESER SPOR |
2. GRUP 11. Hafta (23 Nisan 2020) |
ESER SPOR | | - | | YENİ MAMAK |
ANADOLUBEYİ | | - | | PİYANGOTEPE |
BATIKENT KARTAL | | - | | 1905 ANKARASLAN |
ANADOLU BALKAN | | - | | BALA BLD. SPOR |
2. GRUP 12. Hafta (25-26 Nisan 2020) |
BALA BLD. SPOR | | - | | YENİ MAMAK |
1905 ANKARASLAN | | - | | ANADOLU BALKAN |
PİYANGOTEPE | | - | | BATIKENT KARTAL |
ESER SPOR | | - | | ANADOLUBEYİ |
2. GRUP 13. Hafta (01 Mayıs 2020) |
YENİ MAMAK | | - | | ANADOLUBEYİ |
BATIKENT KARTAL | | - | | ESER SPOR |
ANADOLU BALKAN | | - | | PİYANGOTEPE |
BALA BLD. SPOR | | - | | 1905 ANKARASLAN |
2. GRUP 14. Hafta (03 Mayıs 2020) |
1905 ANKARASLAN | | - | | YENİ MAMAK |
ESER SPOR | | - | | ANADOLU BALKAN |
ANADOLUBEYİ | | - | | BATIKENT KARTAL |
PİYANGOTEPE | | - | | BALA BLD. SPOR |