ANADOLUBEYİ SK FUTBOL İSTATİSTİĞİ 2019-2020 SEZONU PUAN DURUMLARI | ||||||||||||
TAKIM | GRUP SIRASI | PLAY OFF SIRASI | 1.KAD. SIRASI | 2.KAD. SIRASI | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
AMATÖR | 9. | - | - | - | 18 | 1 | 3 | 13 | 20 | -59 | -39 | 7 |
U19 | 5. | - | - | - | 16 | 8 | 0 | 8 | 45 | 32 | 13 | 24 |
U17 | **2. | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
U16 | 2. | 4. | - | - | 16 | 11 | 1 | 4 | 40 | 21 | 19 | 34 |
U15 | 2. | **1. | - | - | 17 | 13 | 1 | 2 | 58 | 17 | 41 | 40 |
U14 | 1. | 1. | *** | - | 19 | 17 | 0 | 2 | 94 | 13 | 81 | 51 |
U13 | * | - | - | - | ||||||||
U12 | * | - | - | - | ||||||||
U11 | * | - | - | - | ||||||||
TOPLAM | 89 | 53 | 6 | 30 | 266 | 143 | 123 | 165 | ||||
Maç başı oranlar | 0,59 | 0,06 | 0,33 | 2.98 | 1,60 | 1,85 | ||||||
* Covid-19 Pandemi nedeniyle lig oynanmamıştır. ** Covid-19 Pandemi nedeniyle lig yarıda kalmıştır. *** Covid-19 Pandemi nedeniyle Türkiye Şampiyonası oynanmamıştır. |