U16 A LİGİ PUAN DURUMU 23/24

|
|
|
2023-2024 SEZONU U16 A Ligi 4. Grup PUAN DURUMU |
| | O | G | B | M | A | Y | AV | TP | C | P |
1. | Sincan Bld. | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 19 | 0 | 19 |
2. | Anadolubeyi SK | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 16 | 0 | 16 |
3. | Pidosan Yahyalar | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | 0 | 15 |
4. | Sincangücü | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 13 | 0 | 13 |
5. | Gölbaşı Bld. | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 10 | 0 | 10 |
6. | 1905 Ankaraslan | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 28 | -14 | 3 | 0 | 3 |
7. | Çınar Gençlik | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 51 | -46 | 0 | 0 | 0 |
*
|
***
4. GRUP 1. Hafta (9 Aralık 2023) |
SİNCAN BLD. | | - | | Bay |
1905 ANKARASLAN | 2 | - | 5 | PİDOSAN YAHYALAR |
GÖLBAŞI BLD. | 3 | - | 0 | ÇINAR GENÇLİK |
ANADOLUBEYİ SK | 1 | - | 1 | SİNCANGÜCÜ |
4. GRUP 2. Hafta (23 Aralık 2023) |
SİNCAN BLD. | 4 | - | 1 | GÖLBAŞI BLD. |
SİNCANGÜCÜ | 4 | - | 1 | 1905 ANKARASLAN |
ÇINAR GENÇLİK | 1 | - | 6 | ANADOLUBEYİ SK |
PİDOSAN YAHYALAR | | - | | Bay |
4. GRUP 3. Hafta (30 Aralık 2023) |
PİDOSAN YAHYALAR | | - | | SİNCANGÜCÜ |
ANADOLUBEYİ SK | 0 | - | 2 | SİNCAN BLD. |
1905 ANKARASLAN | 7 | - | 1 | ÇINAR GENÇLİK |
GÖLBAŞI BLD. | | - | | Bay |
4. GRUP 4. Hafta (06 Ocak 2024) |
GÖLBAŞI BLD. | 0 | - | 3 | ANADOLUBEYİ SK |
ÇINAR GENÇLİK | 1 | - | 4 | PİDOSAN YAHYALAR |
SİNCAN BLD. | 2 | - | 1 | 1905 ANKARASLAN |
SİNCANGÜCÜ | | - | | Bay |
4. GRUP 5. Hafta (14 Ocak 2024) |
SİNCANGÜCÜ | 12 | - | 0 | ÇINAR GENÇLİK |
1905 ANKARASLAN | 0 | - | 5 | GÖLBAŞI BLD. |
PİDOSAN YAHYALAR | 1 | - | 2 | SİNCAN BLD. |
ANADOLUBEYİ SK | | - | | Bay |
4. GRUP 6. Hafta (21 Ocak 2024) |
ANADOLUBEYİ SK | 3 | - | 1 | 1905 ANKARASLAN |
SİNCAN BLD. | 2 | - | 1 | SİNCANGÜCÜ |
GÖLBAŞI BLD. | 0 | - | 3 | PİDOSAN YAHYALAR |
ÇINAR GENÇLİK | | - | | Bay |
4. GRUP 7. Hafta (25 Ocak 2024) |
ÇINAR GENÇLİK | 1 | - | 9 | SİNCAN BLD. |
PİDOSAN YAHYALAR | 1 | - | 0 | ANADOLUBEYİ SK |
SİNCANGÜCÜ | 1 | - | 0 | GÖLBAŞI BLD. |
1905 ANKARASLAN | | - | | Bay |
4. GRUP 8. Hafta (27-28 Ocak 2024)
|
SİNCANGÜCÜ | 0 | - | 2 | ANADOLUBEYİ SK |
Bay | | - | | SİNCAN BLD. |
ÇINAR GENÇLİK | 0 | - | 4 | GÖLBAŞI BLD. |
PİDOSAN YAHYALAR | 6 | - | 1 | 1905 ANKARASLAN |
4. GRUP 9. Hafta (31 Ocak 2024) |
Bay | | - | | PİDOSAN YAHYALAR |
ANADOLUBEYİ SK | 6 | - | 1 | ÇINAR GENÇLİK |
1905 ANKARASLAN | 1 | - | 2 | SİNCANGÜCÜ |
GÖLBAŞI BLD. | 2 | - | 2 | SİNCAN BLD. |
4. GRUP 10. Hafta (4 Şubat 2024) |
Bay | | - | | GÖLBAŞI BLD. |
ÇINAR GENÇLİK | | - | | 1905 ANKARASLAN |
SİNCAN BLD. | | - | | ANADOLUBEYİ SK |
SİNCANGÜCÜ | | - | | PİDOSAN YAHYALAR |
4. GRUP 11. Hafta ( |
Bay | | - | | SİNCANGÜCÜ |
1905 ANKARASLAN | | - | | SİNCAN BLD. |
PİDOSAN YAHYALAR | | - | | ÇINAR GENÇLİK |
ANADOLUBEYİ SK | | - | | GÖLBAŞI BLD. |
4. GRUP 12. Hafta ( |
Bay | | - | | ANADOLUBEYİ SK |
SİNCAN BLD. | | - | | PİDOSAN YAHYALAR |
GÖLBAŞI BLD. | | - | | 1905 ANKARASLAN |
ÇINAR GENÇLİK | | - | | SİNCANGÜCÜ |
4. GRUP 13. Hafta () |
Bay | | - | | ÇINAR GENÇLİK |
PİDOSAN YAHYALAR | | - | | GÖLBAŞI BLD. |
SİNCANGÜCÜ | | - |
| SİNCAN BLD. |
1905 ANKARASLAN | | - | | ANADOLUBEYİ SK |
4. GRUP 14. Hafta () |
Bay | | - | | 1905 ANKARASLAN |
GÖLBAŞI BLD. | | - | | SİNCANGÜCÜ |
ANADOLUBEYİ SK | | - | | PİDOSAN YAHYALAR |
SİNCAN BLD. | | - | | ÇINAR GENÇLİK |
***