U14 B LİGİ PUAN DURUMU 23/24

|
|
|
2023-2024 SEZONU U14 B Ligi 10. Grup PUAN DURUMU |
| | O | G | B | M | A | Y | AV | TP | C | P |
1. | Anadolubeyi SK | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Ank. Gençlik Merkezi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
3. | Bahçelerüstü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Başkent Sportif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Çiğdemtepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Çubuk Spor FAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Türközü Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*
|
***
10. GRUP 1. Hafta |
BAŞKENT SPORTİF | | - | | ANADOLUBEYİ SK |
BAHÇELERÜSTÜ | | - | | ÇUBUKSPOR FAŞ |
ANK. GENÇLİK MERKEZLERİ | | - | | TÜRKÖZÜ |
ÇİĞDEMTEPE | | - | | Bay |
10. GRUP 2. Hafta
|
ÇİĞDEMTEPE | | - | | BAHÇELERÜSTÜ |
TÜRKÖZÜ | | - | | BAŞKENT SPORTİF |
ÇUBUKSPOR FAŞ | | - | | ANK GENÇLİK MERKEZLERİ |
ANADOLUBEYİ SK | | - | | Bay |
10. GRUP 3. Hafta
|
ANADOLUBEYİ SK | | - | | TÜRKÖZÜ |
ANK. GENÇLİK MERKEZLERİ | | - | | ÇİĞDEMTEPE |
BAŞKENT SPORTİF | | - | | ÇUBUKSPOR FAŞ |
BAHÇELERÜSTÜ | | - | | Bay |
10. GRUP 4. Hafta
|
BAHÇELERÜSTÜ | | - | | ANK. GENÇLİK MERKEZLERİ |
ÇUBUKSPOR FAŞ | | - | | ANADOLUBEYİ SK |
ÇİĞDEMTEPE | | - | | BAŞKENT SPORTİF |
TÜRKÖZÜ | | - | | Bay |
10. GRUP 5. Hafta
|
TÜRKÖZÜ | | - | | ÇUBUKSPOR FAŞ |
BAŞKENT SPORTİF | | - | | BAHÇELERÜSTÜ |
ANADOLUBEYİ SK | | - | | ÇİĞDEMTEPE |
ANK. GENÇLİK MERKEZLERİ | | - | | Bay |
10. GRUP 6. Hafta
|
ANK. GENÇLİK MERKEZLERİ | | - | | BAŞKENT SPORTİF |
ÇİĞDEMTEPE | | - | | TÜRKÖZÜ |
BAHÇELERÜSTÜ | | - | | ANADOLUBEYİ SK |
ÇUBUKSPOR FAŞ | | - | | Bay |
10. GRUP 7. Hafta
|
ÇUBUKSPOR FAŞ | | - | | ÇİĞDEMTEPE |
ANADOLUBEYİ SK | | - | | ANK. GENÇLİK MERKEZLERİ |
TÜRKÖZÜ | | - | | BAHÇELERÜSTÜ |
BAŞKENT SPORTİF | | - | | Bay |
10. GRUP 8. Hafta
|
Bay | | - | | ÇİĞDEMTEPE |
TÜRKÖZÜ | | - | | ANK.GENÇLİK MERKEZLERİ |
ÇUBUKSPOR FAŞ | | - | | BAHÇELERÜSTÜ |
ANADOLUBEYİ SK | | - | | BAŞKENT SPORTİF |
10. GRUP 9. Hafta |
Bay | | - | | ANADOLUBEYİ SK |
ANK. GENÇLİK MERKEZLERİ | | - | | ÇUBUKSPOR FAŞ |
BAŞKENT SPORTİF | | - | | TÜRKÖZÜ |
BAHÇELERÜSTÜ | | - | | ÇİĞDEMTEPE |
10. GRUP 10. Hafta
|
Bay | | - | | BAHÇELERÜSTÜ |
ÇUBUKSPOR FAŞ | | - | | BAŞKENT SPORTİF |
ÇİĞDEMTEPE | | - | | ANK.GENÇLİK MERKEZLERİ |
TÜRKÖZÜ | | - | | ANADOLUBEYİ SK |
10. GRUP 11. Hafta
|
Bay | | - | | TÜRKÖZÜ |
BAŞKENT SPORTİF | | - | | ÇİĞDEMTEPE |
ANADOLUBEYİ SK | | - | | ÇUBUKSPOR FAŞ |
ANK. GENÇLİK MERKEZLERİ | | - | | BAHÇELERÜSTÜ |
10. GRUP 12. Hafta
|
Bay | | - | | ANK. GENÇLİK MERKEZLERİ |
ÇİĞDEMTEPE | | - | | ANADOLUBEYİ SK |
BAHÇELERÜSTÜ | | - | | BAŞKENT SPORTİF |
ÇUBUKSPOR FAŞ | | - | | TÜRKÖZÜ |
10. GRUP 13. Hafta |
Bay | | - | | ÇUBUKSPOR FAŞ |
ANADOLUBEYİ SK | | - | | BAHÇELERÜSTÜ |
TÜRKÖZÜ
| | - |
| ÇİĞDEMTEPE |
BAŞKENT SPORTİF | | - | | ANK. GENÇLİK HİZMETLERİ |
10. GRUP 14. Hafta
|
Bay | | - | | BAŞKENT SPORTİF |
BAHÇELERÜSTÜ | | - | | TÜRKÖZÜ |
ANK. GENÇLİK MERKEZLERİ | | - | | ANADOLUBEYİ SK |
ÇİĞDEMTEPE | | - | | ÇUBUKSPOR FAŞ |